<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deReturn Path auf der dmexco 2011 &#8211; Präsentation des globalen Benchmark Reports und Einblicke in Best Practice E-Mail-Marketing &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2011/09/02/returnpathaufderdmexco2011-praesentationdesglobalenbenchmarkreportsundeinblickeinbestpract-22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Return Path auf der dmexco 2011 &#8211; Präsentation des globalen Benchmark Reports und Einblicke in Best Practice E-Mail-Marketing</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2011/09/02/returnpathaufderdmexco2011-praesentationdesglobalenbenchmarkreportsundeinblickeinbestpract-22/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2011/09/02/returnpathaufderdmexco2011-praesentationdesglobalenbenchmarkreportsundeinblickeinbestpract-22/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/returnpathaufderdmexco2011-praesentationdesglobalenbenchmarkreportsundeinblickeinbestpract-22</guid>
		<description><![CDATA[Return Path, Lösungsanbieter für Zertifizierung und optimierte Zustellbarkeit von E-Mails, wird auf der dmexco 2011 in Köln Pressevertretern und Fachbesuchern seinen aktuellen "Deliverability Benchmark Report" präsentieren. Diesmal wird der Bericht auch...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Return Path</div>			<content:encoded><![CDATA[Return Path, Lösungsanbieter für Zertifizierung und optimierte Zustellbarkeit von E-Mails, wird auf der dmexco 2011 in Köln Pressevertretern und Fachbesuchern seinen aktuellen "Deliverability Benchmark Report" präsentieren. Diesmal wird der Bericht auch...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2011/09/02/returnpathaufderdmexco2011-praesentationdesglobalenbenchmarkreportsundeinblickeinbestpract-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
