<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deNet Optics tourt durch Europa: CEO Bob Shaw erläutert Vertriebsstrategie und Pläne für 2012 &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2011/09/29/net-optics-tourt-durch-europa-ceo-bob-shaw-erlaeutert-vertriebsstrategie-und-plaene-fuer-333/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Net Optics tourt durch Europa: CEO Bob Shaw erläutert Vertriebsstrategie und Pläne für 2012</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2011/09/29/net-optics-tourt-durch-europa-ceo-bob-shaw-erlaeutert-vertriebsstrategie-und-plaene-fuer-333/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2011/09/29/net-optics-tourt-durch-europa-ceo-bob-shaw-erlaeutert-vertriebsstrategie-und-plaene-fuer-333/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/net-optics-tourt-durch-europa-ceo-bob-shaw-erlaeutert-vertriebsstrategie-und-plaene-fuer-333-333</guid>
		<description><![CDATA[Net Optics, Inc., Anbieter intelligenter IT-Netzwerklösungen für Monitoring, Analyse und Kontrolle der Datenströme, startet eine Pressetour durch Europa. Bob Shaw, Chief Executive Officer von Net Optics, wird in diesem Rahmen die Wachstumsstrategie des...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Net Optics, Inc.</div>			<content:encoded><![CDATA[Net Optics, Inc., Anbieter intelligenter IT-Netzwerklösungen für Monitoring, Analyse und Kontrolle der Datenströme, startet eine Pressetour durch Europa. Bob Shaw, Chief Executive Officer von Net Optics, wird in diesem Rahmen die Wachstumsstrategie des...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2011/09/29/net-optics-tourt-durch-europa-ceo-bob-shaw-erlaeutert-vertriebsstrategie-und-plaene-fuer-333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
