<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deIDS verzeichnet zweistelliges Wachstum &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/01/25/ids-verzeichnet-zweistelliges-wachstum-1240/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IDS verzeichnet zweistelliges Wachstum</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/01/25/ids-verzeichnet-zweistelliges-wachstum-1240/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/01/25/ids-verzeichnet-zweistelliges-wachstum-1240/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/ids-verzeichnet-zweistelliges-wachstum-1240-1240</guid>
		<description><![CDATA[Der Industriekamera-Hersteller IDS Imaging Development Systems GmbH aus Obersulm hat im Geschäftsjahr 2011 den Gesamtumsatz auf 25,9 Millionen Euro gesteigert. Im Vergleich zu 2010 entspricht dies einem Plus von 26 Prozent. Ausgesprochen positiv verlief...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma IDS Imaging Development Systems GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Industriekamera-Hersteller IDS Imaging Development Systems GmbH aus Obersulm hat im Geschäftsjahr 2011 den Gesamtumsatz auf 25,9 Millionen Euro gesteigert. Im Vergleich zu 2010 entspricht dies einem Plus von 26 Prozent. Ausgesprochen positiv verlief...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/01/25/ids-verzeichnet-zweistelliges-wachstum-1240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
