<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deMID verzeichnet 20 Prozent Umsatzwachstum in 2011 &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/02/07/mid-verzeichnet-20-prozent-umsatzwachstum-in-2011-1417/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>MID verzeichnet 20 Prozent Umsatzwachstum in 2011</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/02/07/mid-verzeichnet-20-prozent-umsatzwachstum-in-2011-1417/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/02/07/mid-verzeichnet-20-prozent-umsatzwachstum-in-2011-1417/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/mid-verzeichnet-20-prozent-umsatzwachstum-in-2011-1417-1417</guid>
		<description><![CDATA[Mit über 20 Millionen Euro Umsatz verzeichnet MID für das Jahr 2011 ein Umsatzwachstum von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit neuen Kunden und innovativen Projekten realisierten die Spezialisten für Prozess- und Softwaremodellierung diese weit über...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma MID GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit über 20 Millionen Euro Umsatz verzeichnet MID für das Jahr 2011 ein Umsatzwachstum von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit neuen Kunden und innovativen Projekten realisierten die Spezialisten für Prozess- und Softwaremodellierung diese weit über...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/02/07/mid-verzeichnet-20-prozent-umsatzwachstum-in-2011-1417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
