<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deExclusive Networks Group schließt Geschäftsjahr 2011 mit 70 Prozent Wachstum ab &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/02/29/exclusive-networks-group-schliesst-geschaeftsjahr-2011-mit-70-prozent-wachstum-ab-1690/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Exclusive Networks Group schließt Geschäftsjahr 2011 mit 70 Prozent Wachstum ab</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/02/29/exclusive-networks-group-schliesst-geschaeftsjahr-2011-mit-70-prozent-wachstum-ab-1690/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/02/29/exclusive-networks-group-schliesst-geschaeftsjahr-2011-mit-70-prozent-wachstum-ab-1690/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/exclusive-networks-group-schliesst-geschaeftsjahr-2011-mit-70-prozent-wachstum-ab-1690-1690</guid>
		<description><![CDATA[Den Erfolg des Geschäftsjahres 2011, das am 31.12.11 abgeschlossen wurde, will Exclusive Networks noch einmal deutlich ausbauen. Tatkräftig unterstützt von seinen unabhängig geführten und lokal starken Tochtergesellschaften hofft der VAD, seinen Umsatz...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TLK</div>			<content:encoded><![CDATA[Den Erfolg des Geschäftsjahres 2011, das am 31.12.11 abgeschlossen wurde, will Exclusive Networks noch einmal deutlich ausbauen. Tatkräftig unterstützt von seinen unabhängig geführten und lokal starken Tochtergesellschaften hofft der VAD, seinen Umsatz...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/02/29/exclusive-networks-group-schliesst-geschaeftsjahr-2011-mit-70-prozent-wachstum-ab-1690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
