<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deAktueller Geschäftsbericht 2011 der BioRegio Regensbur &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/03/14/aktueller-geschaeftsbericht-2011-der-bioregio-regensburg-1907/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Aktueller Geschäftsbericht 2011 der BioRegio Regensbur</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/03/14/aktueller-geschaeftsbericht-2011-der-bioregio-regensburg-1907/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/03/14/aktueller-geschaeftsbericht-2011-der-bioregio-regensburg-1907/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/aktueller-geschaeftsbericht-2011-der-bioregio-regensburg-1907-1907</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Entwicklung der Life Sciences Firmen in der BioRegio Regensburg zeigt einen stabilen Kurs mit leichter Zunahme der Zahl der Firmen und deutlicher Zunahme der Zahl der Mitarbeiter auf. Die von der BioPark Regensburg GmbH vorgestellten neuen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BioPark Regensburg GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die aktuelle Entwicklung der Life Sciences Firmen in der BioRegio Regensburg zeigt einen stabilen Kurs mit leichter Zunahme der Zahl der Firmen und deutlicher Zunahme der Zahl der Mitarbeiter auf. Die von der BioPark Regensburg GmbH vorgestellten neuen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/03/14/aktueller-geschaeftsbericht-2011-der-bioregio-regensburg-1907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
