<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deAutoterminal Bremerhaven legt weiter zu &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/04/04/autoterminal-bremerhaven-legt-weiter-zu-2160/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Autoterminal Bremerhaven legt weiter zu</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/04/04/autoterminal-bremerhaven-legt-weiter-zu-2160/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/04/04/autoterminal-bremerhaven-legt-weiter-zu-2160/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/autoterminal-bremerhaven-legt-weiter-zu-2160-2160</guid>
		<description><![CDATA[520.000 Fahrzeuge hat die BLG im ersten Quartal dieses Jahres auf ihrem Autoterminal in Bremerhaven umgeschlagen. Im Vergleich zum bereits starken Vorjahreszeitraum war das eine nochmalige Steigerung um 7,2 Prozent. 2011 belief sich der Gesamtumschlag...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[520.000 Fahrzeuge hat die BLG im ersten Quartal dieses Jahres auf ihrem Autoterminal in Bremerhaven umgeschlagen. Im Vergleich zum bereits starken Vorjahreszeitraum war das eine nochmalige Steigerung um 7,2 Prozent. 2011 belief sich der Gesamtumschlag...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/04/04/autoterminal-bremerhaven-legt-weiter-zu-2160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
