<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deUpgrade des Gepäckfördersystems am Flughafen Göteborg Landvetter &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/04/13/upgrade-des-gepaeckfoerdersystems-am-flughafen-goeteborg-landvetter-2227/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Upgrade des Gepäckfördersystems am Flughafen Göteborg Landvetter</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/04/13/upgrade-des-gepaeckfoerdersystems-am-flughafen-goeteborg-landvetter-2227/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/04/13/upgrade-des-gepaeckfoerdersystems-am-flughafen-goeteborg-landvetter-2227/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/upgrade-des-gepaeckfoerdersystems-am-flughafen-goeteborg-landvetter-2227-2227</guid>
		<description><![CDATA[Das Upgrade des Gepäckfördersystems mit einem Auftragsvolumen von 4,2 Mio. Euro wird während des laufenden Betriebes des vorhandenen Systems durchgeführt und der normale Geschäftsbetrieb wird fortgesetzt. Vanderlande Industries verfügt über umfangreiche...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Vanderlande Industries GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Upgrade des Gepäckfördersystems mit einem Auftragsvolumen von 4,2 Mio. Euro wird während des laufenden Betriebes des vorhandenen Systems durchgeführt und der normale Geschäftsbetrieb wird fortgesetzt. Vanderlande Industries verfügt über umfangreiche...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/04/13/upgrade-des-gepaeckfoerdersystems-am-flughafen-goeteborg-landvetter-2227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
