<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deJDA Software weiter auf Wachstumskurs in der Region EMEA: Neukundengeschäft und erste Niederlassung in Russland sorgen für signifikante Wachstumsimpulse &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/04/16/jda-software-weiter-auf-wachstumskurs-in-der-region-emea-neukundengeschaeft-und-erste-nie-2259/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>JDA Software weiter auf Wachstumskurs in der Region EMEA: Neukundengeschäft und erste Niederlassung in Russland sorgen für signifikante Wachstumsimpulse</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/04/16/jda-software-weiter-auf-wachstumskurs-in-der-region-emea-neukundengeschaeft-und-erste-nie-2259/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/04/16/jda-software-weiter-auf-wachstumskurs-in-der-region-emea-neukundengeschaeft-und-erste-nie-2259/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/jda-software-weiter-auf-wachstumskurs-in-der-region-emea-neukundengeschaeft-und-erste-nie-2259-2259</guid>
		<description><![CDATA[JDA® Software Group, Inc. (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company® setzt - nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2011 - ihren starken Wachstumskurs in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) fort . Trotz des angespannten Wirtschaftsumfelds...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma JDA Software,Inc.</div>			<content:encoded><![CDATA[JDA® Software Group, Inc. (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company® setzt - nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2011 - ihren starken Wachstumskurs in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) fort . Trotz des angespannten Wirtschaftsumfelds...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/04/16/jda-software-weiter-auf-wachstumskurs-in-der-region-emea-neukundengeschaeft-und-erste-nie-2259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
