<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deRekordjahr für Weidmüller &#8211; Mit 16 Prozent weiter Wachstum über Branchendurchschnitt &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/04/24/rekordjahr-fuer-weidmueller-mit-16-prozent-weiter-wachstum-ueber-branchendurchschnitt-2364/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Rekordjahr für Weidmüller &#8211; Mit 16 Prozent weiter Wachstum über Branchendurchschnitt</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/04/24/rekordjahr-fuer-weidmueller-mit-16-prozent-weiter-wachstum-ueber-branchendurchschnitt-2364/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/04/24/rekordjahr-fuer-weidmueller-mit-16-prozent-weiter-wachstum-ueber-branchendurchschnitt-2364/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/rekordjahr-fuer-weidmueller-mit-16-prozent-weiter-wachstum-ueber-branchendurchschnitt-2364-2364</guid>
		<description><![CDATA[Die Weidmüller Gruppe hat das Geschäftsjahr 2011 mit einem Umsatz von 620 Millionen Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Wachstum von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit wächst der Elektrotechnikspezialist laut Verbänden wie ZVEI und VDMA über...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Weidmüller Interface GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Weidmüller Gruppe hat das Geschäftsjahr 2011 mit einem Umsatz von 620 Millionen Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Wachstum von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit wächst der Elektrotechnikspezialist laut Verbänden wie ZVEI und VDMA über...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/04/24/rekordjahr-fuer-weidmueller-mit-16-prozent-weiter-wachstum-ueber-branchendurchschnitt-2364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
