<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deROFIN-SINAR gibt Ergebnis für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2012 bekannt &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/05/03/rofin-sinar-gibt-ergebnis-fuer-das-zweite-quartal-des-geschaeftsjahres-2012-bekannt-2463/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>ROFIN-SINAR gibt Ergebnis für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2012 bekannt</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/05/03/rofin-sinar-gibt-ergebnis-fuer-das-zweite-quartal-des-geschaeftsjahres-2012-bekannt-2463/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/05/03/rofin-sinar-gibt-ergebnis-fuer-das-zweite-quartal-des-geschaeftsjahres-2012-bekannt-2463/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/rofin-sinar-gibt-ergebnis-fuer-das-zweite-quartal-des-geschaeftsjahres-2012-bekannt-2463-2463</guid>
		<description><![CDATA[ROFIN-SINAR Technologies Inc. (NASDAQ: RSTI, Prime Standard: US7750431022), einer der weltweit führenden Hersteller von Lasern und laserbasierten Systemlösungen, gab heute die Ergebnisse für das am 31. März 2012 beendete zweite Quartal und das erste Halbjahr...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ROFIN-SINAR Laser GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[ROFIN-SINAR Technologies Inc. (NASDAQ: RSTI, Prime Standard: US7750431022), einer der weltweit führenden Hersteller von Lasern und laserbasierten Systemlösungen, gab heute die Ergebnisse für das am 31. März 2012 beendete zweite Quartal und das erste Halbjahr...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/05/03/rofin-sinar-gibt-ergebnis-fuer-das-zweite-quartal-des-geschaeftsjahres-2012-bekannt-2463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
