<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.demsg systems: Wachstum fortgesetzt &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/05/23/msg-systems-wachstum-fortgesetzt-2688/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>msg systems: Wachstum fortgesetzt</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/05/23/msg-systems-wachstum-fortgesetzt-2688/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/05/23/msg-systems-wachstum-fortgesetzt-2688/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/msg-systems-wachstum-fortgesetzt-2688-2688</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmensgruppe msg systems hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um rund 15 Prozent von 392 auf 455 Millionen Euro erhöht und ihre internationalen Aktivitäten auf Gesellschaften und Standorte in nunmehr 21 Ländern erweitert. Ihre Umsatzsteigerung...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma msg systems ag</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Unternehmensgruppe msg systems hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um rund 15 Prozent von 392 auf 455 Millionen Euro erhöht und ihre internationalen Aktivitäten auf Gesellschaften und Standorte in nunmehr 21 Ländern erweitert. Ihre Umsatzsteigerung...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/05/23/msg-systems-wachstum-fortgesetzt-2688/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
