<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deDeutsche Verbraucher stufen Unternehmen als Datenschleuder ein &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/06/20/deutsche-verbraucher-stufen-unternehmen-als-datenschleuder-ein-3038/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Verbraucher stufen Unternehmen als Datenschleuder ein</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/06/20/deutsche-verbraucher-stufen-unternehmen-als-datenschleuder-ein-3038/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/06/20/deutsche-verbraucher-stufen-unternehmen-als-datenschleuder-ein-3038/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/deutsche-verbraucher-stufen-unternehmen-als-datenschleuder-ein-3038-3038</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Erwachsene stufen Informationen in Facebook (46 Prozent), Bankbelege (16 Prozent) und die Historien in Suchmaschinen (16 Prozent) als die drei wichtigsten Quellen für persönliche Informationen ein. Bei der Suche nach den Quellen, die die meisten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Informatica GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Deutsche Erwachsene stufen Informationen in Facebook (46 Prozent), Bankbelege (16 Prozent) und die Historien in Suchmaschinen (16 Prozent) als die drei wichtigsten Quellen für persönliche Informationen ein. Bei der Suche nach den Quellen, die die meisten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/06/20/deutsche-verbraucher-stufen-unternehmen-als-datenschleuder-ein-3038/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
