<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deEutelsat Communications baut Verbreitung in den asiatisch-pazifischen Märkten mit hohem Wachstum durch Kauf des Satelliten GE-23 aus &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/06/20/eutelsat-communications-baut-verbreitung-in-den-asiatisch-pazifischen-maerkten-mit-hohem-w-3033/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Eutelsat Communications baut Verbreitung in den asiatisch-pazifischen Märkten mit hohem Wachstum durch Kauf des Satelliten GE-23 aus</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/06/20/eutelsat-communications-baut-verbreitung-in-den-asiatisch-pazifischen-maerkten-mit-hohem-w-3033/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/06/20/eutelsat-communications-baut-verbreitung-in-den-asiatisch-pazifischen-maerkten-mit-hohem-w-3033/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 08:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/eutelsat-communications-baut-verbreitung-in-den-asiatisch-pazifischen-maerkten-mit-hohem-w-3033-3033</guid>
		<description><![CDATA[Eutelsat Communications (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris: ETL) hat heute die Kaufverhandlungen für den Satelliten GE-23 sowie die damit verbundenen Kundenverträge und Orbitalrechte mit der GE Capital für 228 Millionen US-$ abgeschlossen. Die Transaktion...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Eutelsat visAvision GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Eutelsat Communications (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris: ETL) hat heute die Kaufverhandlungen für den Satelliten GE-23 sowie die damit verbundenen Kundenverträge und Orbitalrechte mit der GE Capital für 228 Millionen US-$ abgeschlossen. Die Transaktion...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/06/20/eutelsat-communications-baut-verbreitung-in-den-asiatisch-pazifischen-maerkten-mit-hohem-w-3033/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
