<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deKuppingerCole und Beta Systems ermitteln in gemeinsamer Studie die technische Reife von Identity Access Management und Governance in der Finanzindustrie &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/07/17/kuppingercole-und-beta-systems-ermitteln-in-gemeinsamer-studie-die-technische-reife-von-id-3397/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>KuppingerCole und Beta Systems ermitteln in gemeinsamer Studie die technische Reife von Identity Access Management und Governance in der Finanzindustrie</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/07/17/kuppingercole-und-beta-systems-ermitteln-in-gemeinsamer-studie-die-technische-reife-von-id-3397/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/07/17/kuppingercole-und-beta-systems-ermitteln-in-gemeinsamer-studie-die-technische-reife-von-id-3397/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 11:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/kuppingercole-und-beta-systems-ermitteln-in-gemeinsamer-studie-die-technische-reife-von-id-3397-3397</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von Identity Access Management (IAM)1 und Identity Access Governance (IAG)2 in der Finanzindustrie setzt eine technische Reife in den Unternehmen voraus. Das europäische Analystenunternehmen KuppingerCole und die Beta Systems Software AG,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BETA Systems Software AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Einsatz von Identity Access Management (IAM)1 und Identity Access Governance (IAG)2 in der Finanzindustrie setzt eine technische Reife in den Unternehmen voraus. Das europäische Analystenunternehmen KuppingerCole und die Beta Systems Software AG,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/07/17/kuppingercole-und-beta-systems-ermitteln-in-gemeinsamer-studie-die-technische-reife-von-id-3397/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
