<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deIVW II/2012: Handelsblatt steigert Abo-Zahlen um 6 Prozent &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/07/20/ivw-ii2012-handelsblatt-steigert-abo-zahlen-um-6-prozent-3459/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IVW II/2012: Handelsblatt steigert Abo-Zahlen um 6 Prozent</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/07/20/ivw-ii2012-handelsblatt-steigert-abo-zahlen-um-6-prozent-3459/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/07/20/ivw-ii2012-handelsblatt-steigert-abo-zahlen-um-6-prozent-3459/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 15:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/ivw-ii2012-handelsblatt-steigert-abo-zahlen-um-6-prozent-3459-3459</guid>
		<description><![CDATA[Handelsblatt und WirtschaftsWoche, die beiden führenden Titel der Verlagsgruppe Handelsblatt, stemmen sich weiterhin erfolgreich gegen sinkende Auflagenzahlen: Mit einer verkauften Auflage von 138.039 im zweiten Quartal kann sich das Handelsblatt laut...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Handelsblatt und WirtschaftsWoche, die beiden führenden Titel der Verlagsgruppe Handelsblatt, stemmen sich weiterhin erfolgreich gegen sinkende Auflagenzahlen: Mit einer verkauften Auflage von 138.039 im zweiten Quartal kann sich das Handelsblatt laut...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/07/20/ivw-ii2012-handelsblatt-steigert-abo-zahlen-um-6-prozent-3459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
