<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deMit Rekordergebnis ins neue Geschäftsjahr &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/07/26/mit-rekordergebnis-ins-neue-geschaeftsjahr-3520/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mit Rekordergebnis ins neue Geschäftsjahr</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/07/26/mit-rekordergebnis-ins-neue-geschaeftsjahr-3520/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/07/26/mit-rekordergebnis-ins-neue-geschaeftsjahr-3520/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 12:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/mit-rekordergebnis-ins-neue-geschaeftsjahr-3520-3520</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Blitzstart begann das 1. Quartal im Geschäftsjahr bei PROCAD. Nach den ersten drei Monaten verzeichnet PROCAD beim Auftragseingang ein Plus von 10% gegenüber Plan und ein Plus von 22% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. "Besonders erfreulich ist,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma PROCAD GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit einem Blitzstart begann das 1. Quartal im Geschäftsjahr bei PROCAD. Nach den ersten drei Monaten verzeichnet PROCAD beim Auftragseingang ein Plus von 10% gegenüber Plan und ein Plus von 22% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. "Besonders erfreulich ist,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/07/26/mit-rekordergebnis-ins-neue-geschaeftsjahr-3520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
