<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deEXASOL gewinnt ersten Kunden in Polen und legt Grundstein für Marktbearbeitung in Osteuropa &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/09/03/exasol-gewinnt-ersten-kunden-in-polen-und-legt-grundstein-fuer-marktbearbeitung-in-osteuro-3833/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>EXASOL gewinnt ersten Kunden in Polen und legt Grundstein für Marktbearbeitung in Osteuropa</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/09/03/exasol-gewinnt-ersten-kunden-in-polen-und-legt-grundstein-fuer-marktbearbeitung-in-osteuro-3833/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/09/03/exasol-gewinnt-ersten-kunden-in-polen-und-legt-grundstein-fuer-marktbearbeitung-in-osteuro-3833/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 11:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/exasol-gewinnt-ersten-kunden-in-polen-und-legt-grundstein-fuer-marktbearbeitung-in-osteuro-3833-3833</guid>
		<description><![CDATA[Die polnische Niederlassung von IMS Health, europäischer Marktführer für Marktforschung im Pharma- und Gesundheitsbereich, setzt ab sofort bei ihren Datenanalysen und Reportings auf die Hochleistungsdatenbank EXASolution. Dank der Data-Warehouse-Management-Lösung...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma EXASOL AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die polnische Niederlassung von IMS Health, europäischer Marktführer für Marktforschung im Pharma- und Gesundheitsbereich, setzt ab sofort bei ihren Datenanalysen und Reportings auf die Hochleistungsdatenbank EXASolution. Dank der Data-Warehouse-Management-Lösung...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/09/03/exasol-gewinnt-ersten-kunden-in-polen-und-legt-grundstein-fuer-marktbearbeitung-in-osteuro-3833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
