<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deBVDW: Mobile Display Werbemarkt wächst im ersten Halbjahr 2012 um 76,5 Prozent &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/09/12/bvdw-mobile-display-werbemarkt-waechst-im-ersten-halbjahr-2012-um-76-5-prozent-3931/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>BVDW: Mobile Display Werbemarkt wächst im ersten Halbjahr 2012 um 76,5 Prozent</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/09/12/bvdw-mobile-display-werbemarkt-waechst-im-ersten-halbjahr-2012-um-76-5-prozent-3931/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/09/12/bvdw-mobile-display-werbemarkt-waechst-im-ersten-halbjahr-2012-um-76-5-prozent-3931/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/bvdw-mobile-display-werbemarkt-waechst-im-ersten-halbjahr-2012-um-76-5-prozent-3931-3931</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Halbjahr 2012 haben die werbungtreibenden Unternehmen in Deutschland bereits 23 Millionen Euro brutto in Mobile Display Werbung investiert. Im direkten Vergleich zum Halbjahr 2011 erzielt die Branche somit ein Zuwachs von 76,5 Prozent in 2012....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Im ersten Halbjahr 2012 haben die werbungtreibenden Unternehmen in Deutschland bereits 23 Millionen Euro brutto in Mobile Display Werbung investiert. Im direkten Vergleich zum Halbjahr 2011 erzielt die Branche somit ein Zuwachs von 76,5 Prozent in 2012....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/09/12/bvdw-mobile-display-werbemarkt-waechst-im-ersten-halbjahr-2012-um-76-5-prozent-3931/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
