<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.de&#8222;Transforming Technology into Business&#8220;: Actian lädt Ingres-, Vectorwise-  und OpenROAD-User und -Interessenten zur 25. GIUA Konferenz ein &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/09/13/transforming-technology-into-business-actian-laedt-ingres-vectorwise-und-openroad-use-3938/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Transforming Technology into Business&#8220;: Actian lädt Ingres-, Vectorwise-  und OpenROAD-User und -Interessenten zur 25. GIUA Konferenz ein</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/09/13/transforming-technology-into-business-actian-laedt-ingres-vectorwise-und-openroad-use-3938/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/09/13/transforming-technology-into-business-actian-laedt-ingres-vectorwise-und-openroad-use-3938/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 10:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/transforming-technology-into-business-actian-laedt-ingres-vectorwise-und-openroad-use-3938-3938</guid>
		<description><![CDATA[Vom 08. bis 09. Oktober 2012 veranstaltet der führende Datenbank- und Business Intelligence (BI)-Spezialist Actian, auch Hersteller und Entwickler der Open Source-Datenbank Ingres sowie der analytischen Datenbank Vectorwise, die diesjährige Benutzerkonferenz...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Actian Germany GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Vom 08. bis 09. Oktober 2012 veranstaltet der führende Datenbank- und Business Intelligence (BI)-Spezialist Actian, auch Hersteller und Entwickler der Open Source-Datenbank Ingres sowie der analytischen Datenbank Vectorwise, die diesjährige Benutzerkonferenz...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/09/13/transforming-technology-into-business-actian-laedt-ingres-vectorwise-und-openroad-use-3938/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
