<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deRösler: Deutsche Wirtschaft wird immer innovativer &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/10/25/roesler-deutsche-wirtschaft-wird-immer-innovativer-4338/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Rösler: Deutsche Wirtschaft wird immer innovativer</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/10/25/roesler-deutsche-wirtschaft-wird-immer-innovativer-4338/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/10/25/roesler-deutsche-wirtschaft-wird-immer-innovativer-4338/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/roesler-deutsche-wirtschaft-wird-immer-innovativer-4338-4338</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft steht 2012 innovativer da als ein Jahr zuvor. Dies belegt der Innovationsindikator 2012, den die Deutsche Telekom Stiftung gemeinsam mit dem BDI heute veröffentlicht hat. Demnach liegt die deutsche Wirtschaft von 28 untersuchten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (bmwi)</div>			<content:encoded><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft steht 2012 innovativer da als ein Jahr zuvor. Dies belegt der Innovationsindikator 2012, den die Deutsche Telekom Stiftung gemeinsam mit dem BDI heute veröffentlicht hat. Demnach liegt die deutsche Wirtschaft von 28 untersuchten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/10/25/roesler-deutsche-wirtschaft-wird-immer-innovativer-4338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
