<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deTradedoubler analysiert Einfluss mobiler Endgeräte auf die Customer Journey &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2012/12/11/tradedoubler-analysiert-einfluss-mobiler-endgeraete-auf-die-customer-journey-4727/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Tradedoubler analysiert Einfluss mobiler Endgeräte auf die Customer Journey</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2012/12/11/tradedoubler-analysiert-einfluss-mobiler-endgeraete-auf-die-customer-journey-4727/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2012/12/11/tradedoubler-analysiert-einfluss-mobiler-endgeraete-auf-die-customer-journey-4727/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 12:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/tradedoubler-analysiert-einfluss-mobiler-endgeraete-auf-die-customer-journey-4727-4727</guid>
		<description><![CDATA[Das Weihnachtsgeschäft 2012 wird aller Voraussicht nach der bislang größte Umsatzbringer im Mobile Commerce. Marken und Händler müssen die sich bietenden Chancen des mobilen Handels nutzen. Das setzt ein umfassendes Verständnis des Nutzungsverhaltens...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TradeDoubler Deutschland</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Weihnachtsgeschäft 2012 wird aller Voraussicht nach der bislang größte Umsatzbringer im Mobile Commerce. Marken und Händler müssen die sich bietenden Chancen des mobilen Handels nutzen. Das setzt ein umfassendes Verständnis des Nutzungsverhaltens...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2012/12/11/tradedoubler-analysiert-einfluss-mobiler-endgeraete-auf-die-customer-journey-4727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
