<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deGeringer Leerstand und günstige Mieten prägen Büromärkte in Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2013/02/01/geringer-leerstand-und-guenstige-mieten-praegen-bueromaerkte-in-heidelberg-ludwigshafen-u-5147/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Geringer Leerstand und günstige Mieten prägen Büromärkte in Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2013/02/01/geringer-leerstand-und-guenstige-mieten-praegen-bueromaerkte-in-heidelberg-ludwigshafen-u-5147/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2013/02/01/geringer-leerstand-und-guenstige-mieten-praegen-bueromaerkte-in-heidelberg-ludwigshafen-u-5147/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/geringer-leerstand-und-guenstige-mieten-praegen-bueromaerkte-in-heidelberg-ludwigshafen-u-5147-5147</guid>
		<description><![CDATA[Niedrige Leerstandsquoten und ein günstiges Preisniveau prägten im Jahr 2012 die Büromärkte in Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim. Zu diesem Ergebnis kommt die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. (gif) in ihrer jetzt vorgestellten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Metropolregion Rhein-Neckar GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Niedrige Leerstandsquoten und ein günstiges Preisniveau prägten im Jahr 2012 die Büromärkte in Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim. Zu diesem Ergebnis kommt die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. (gif) in ihrer jetzt vorgestellten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2013/02/01/geringer-leerstand-und-guenstige-mieten-praegen-bueromaerkte-in-heidelberg-ludwigshafen-u-5147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
