<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deIDC-Studie: Client Virtualisierung in Deutschland weiter auf Wachstumskurs &#8211; IT und Business haben Nutzen erkannt &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2013/02/22/idc-studie-client-virtualisierung-in-deutschland-weiter-auf-wachstumskurs-it-und-busine-5315/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IDC-Studie: Client Virtualisierung in Deutschland weiter auf Wachstumskurs &#8211; IT und Business haben Nutzen erkannt</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2013/02/22/idc-studie-client-virtualisierung-in-deutschland-weiter-auf-wachstumskurs-it-und-busine-5315/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2013/02/22/idc-studie-client-virtualisierung-in-deutschland-weiter-auf-wachstumskurs-it-und-busine-5315/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 13:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/idc-studie-client-virtualisierung-in-deutschland-weiter-auf-wachstumskurs-it-und-busine-5315-5315</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl die IT- als auch die Business-Verantwortlichen deutscher Unternehmen haben den Nutzen von Virtualized Desktop und Client Computing (VCC) erkannt. VCC ist im Anwenderumfeld angekommen und nimmt weiter an Fahrt auf. Sieht die IT die Vorteile vor...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma IDC Central Europe GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Sowohl die IT- als auch die Business-Verantwortlichen deutscher Unternehmen haben den Nutzen von Virtualized Desktop und Client Computing (VCC) erkannt. VCC ist im Anwenderumfeld angekommen und nimmt weiter an Fahrt auf. Sieht die IT die Vorteile vor...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2013/02/22/idc-studie-client-virtualisierung-in-deutschland-weiter-auf-wachstumskurs-it-und-busine-5315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
