<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>company-infos.deLapp Gruppe mit moderatem Wachstum &#8211; company-infos.de</title>
	<atom:link href="http://www.company-infos.de/2013/02/26/lapp-gruppe-mit-moderatem-wachstum-5331/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.company-infos.de</link>
	<description>Aktuelle Unternehmens-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Lapp Gruppe mit moderatem Wachstum</title>
		<link>http://www.company-infos.de/2013/02/26/lapp-gruppe-mit-moderatem-wachstum-5331/</link>
		<comments>http://www.company-infos.de/2013/02/26/lapp-gruppe-mit-moderatem-wachstum-5331/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.company-infos.de/lapp-gruppe-mit-moderatem-wachstum-5331-5331</guid>
		<description><![CDATA[Gekennzeichnet von den unterschiedlichen Entwicklungen auf den Weltmärken und den Unsicherheiten in der Euro-Zone hat die Stuttgarter Lapp Gruppe ihr Geschäftsjahr 2011/2012 (1. Oktober bis 30. September) mit einem moderaten Wachstum abgeschlossen. Der...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma U.I. Lapp GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Gekennzeichnet von den unterschiedlichen Entwicklungen auf den Weltmärken und den Unsicherheiten in der Euro-Zone hat die Stuttgarter Lapp Gruppe ihr Geschäftsjahr 2011/2012 (1. Oktober bis 30. September) mit einem moderaten Wachstum abgeschlossen. Der...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.company-infos.de/2013/02/26/lapp-gruppe-mit-moderatem-wachstum-5331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
